
Maszyny do przeładunku
ATLAS 1504MI
| Marka: | ATLAS |
| Model: | 1504MI |
| Rok: | 2002 |
| Cena: | 145 000PLN |
| Opis: | – rok produkcji 2002 – waga 17t – silnik 4 cyl. Deutz 122KM – 11 180h – podnoszona kabina – instalacja hydrauliczna chwytaka – pełne koła – 4 podpory – generator do magnesu – chwytak do złomu |




















ATLAS 1804MI
| Marka: | ATLAS |
| Model: | 1804MI |
| Rok: | 1994 |
| Cena: | 40 000EUR |
| Opis: | – rok produkcji 1994 – waga 32t – zasięg 15m – silnik 5 cyl. Deutz 231KM – 17 360h – podnoszona kabina – instalacja hydrauliczna chwytaka + magnesu – pełne koła – 4 podpory – generator 9,5kW – centralne smarowanie – klimatyzacja |














FUCHS MHL340
| Marka: | FUCHS |
| Model: | MHL340 |
| Rok: | 1999 |
| Cena: | 120 000PLN |
| Opis: | – rok produkcji 1999 – waga 25t – silnik 6 cyl. 140KM – 8 220h +? – podnoszona kabina – pełne koła – 4 podpory – centralne smarowanie |















FUCHS MHL340
| Marka: | FUCHS |
| Model: | MHL340 |
| Rok: | 2003 |
| Cena: | na zapytanie |
| Opis: | – rok produkcji 2003 – waga 25t – silnik 6 cyl. 155KM – 11 515h – chwytak FUCHS 0,9 – podnoszona kabina – pełne koła – 4 podpory – centralne smarowanie – klimatyzacja – generator / prądnica |














FUCHS MHL350 D
| Marka: | FUCHS |
| Model: | MHL350 D |
| Rok: | 2008 |
| Cena: | na zapytanie |
| Opis: | – rok produkcji 2008 – waga 35t – silnik 6 cyl. Deutz 201KM – 18 000h – chwytak FUCHS 0,9 – podnoszona kabina – pełne koła – 4 podpory – centralne smarowanie – klimatyzacja – generator / prądnica – w ofercie MHL 320, 335, 340, 350 |








Liebherr 934 C HD Litronic Timber EPA
| Marka: | Liebherr |
| Model: | 934 C HD Litronic Timber EPA |
| Rok: | 2013 |
| Cena: | 72 000EUR |
| Opis: | – rok produkcji 2013 – waga 40t – silnik 4 cyl. Liebherr D934 L A6 204KM – 19 400h – 2x pług – chwytak do drewna – 2x centralne smarowanie – opony pełne Michelin 16.00-25 – kamera – klimatyzacja – krata zabezpieczająca kabinę – ostatnie wydanie bez DPF – obie osie skrętne – ogrzewany fotel |













Liebherr 934
| Marka: | Liebherr |
| Model: | 934 |
| Rok: | 2003 |
| Cena: | 48 000EUR |
| Opis: | – rok produkcji 2003 – waga 33t – silnik 4 cyl. Liebherr 197KM – 19 000h – chwytak Liebherr – opony pełne – klimatyzacja – zasięg 16m |





KOMATSU PW220MH MH
| Marka: | KOMATSU |
| Model: | PW220MH MH |
| Rok: | 2006 |
| Cena: | 197 000PLN |
| Opis: | – rok produkcji 2006 – waga 26t – zasięg 6,8m + 5,8m – silnik 6 cyl. KOMATSU 160KM – 19 000h – podnoszona kabina – inst. hydrauliczna chwytaka + magnesu – pełne koła – 4 podpory – generator / prądnica – centralne smarowanie – klimatyzacja |











Sennebogen 818 K9
| Marka: | Sennebogen |
| Model: | 818 K9 |
| Rok: | 2011 |
| Cena: | 53 000EUR |
| Opis: | – rok produkcji 2011 – waga 20t – ramię K9 – silnik 4 cylinder Cummins 132KM – 15 960h – inst. hydrauliczna chwytaka – hydraulicznie podnoszona kabina – pełne koła – 2x podpory – klimatyzacja – dodatkowa chłodnica oleju hydrulicznego – możliwość montażu generatora – ogrzewany fotel – 3x kamera – centralne smarowanie – kabna MultiCab – w ofercie 4x 818, 3x 821, 1×825, 1×723 |

Sennebogen 818 K10 ULM
| Marka: | Sennebogen |
| Model: | 818 K10 ULM |
| Rok: | 2014 |
| Cena: | Na zapytanie |
| Opis: | – rok produkcji 2014 – waga 21.8t – ramię K10 ULM – silnik 4 cyl. Cummins 132KM – 16 380h – kabina Maxcab – inst. hydrauliczna chwytaka – hydraulicznie podnoszona kabina – pełne koła – 2x podpory + pług – klimatyzacja – możliwość montażu generatora – ogrzewany fotel – system przeciwpożarowy – w ofercie 2x 818, 3x 821, 1×825, 1×723 |



















Sennebogen 821 K10 ULM
| Marka: | Sennebogen |
| Model: | 821 K10 ULM |
| Rok: | 2018 |
| Cena: | Na zapytanie |
| Opis: | – rok produkcji 2018 – waga 24t – silnik 4 cyl. Cummins141KM – 7 300h – inst. hydrauliczna chwytaka – hydraulicznie podnoszona kabina – 2x kamera – pełne koła – 4x podpory klimatyzacja – możliwość montażu generatora – ramię K11 ULM |













SENNEBOGEN 825
| Marka: | SENNEBOGEN |
| Model: | 825 |
| Rok: | 2011 |
| Cena: | na zapytanie |
| Opis: | – rok produkcji 2011 – waga 29t – 16 600h – silnik 6 cyl. Cummins 175KM – hydraulicznie podnoszona kabina – centralne smarowanie – pełne koła – 4x podpory – klimatyzacja – możliwość montażu generatora -ramię K13 – zasięg 14m – ogrzewany fotel – możliwość montażu generatora – w ofercie: 4x 818, 3x 821, 2x 825, 1x 723 |








SENNEBOGEN 825 K13
| Marka: | SENNEBOGEN |
| Model: | 825 K13 |
| Rok: | 2011 |
| Cena: | 42 000EUR |
| Opis: | – rok produkcji 2012
– waga 29t – 16 660h – silnik 6 cyl. Cummins 175KM – zużywa olej – chwytak do złomu 0,8m3 – generator / prądnica Dynaset 10kW – dogrzewacz silnika – hydraulicznie podnoszona kabina – centralne smarowanie – pełne koła – 4x podpory – Webasto – klimatyzacja – 2x kamera – ramię K13 – zasięg 14m – ogrzewany fotel |







